💰 价格中心
实时追踪 IT 设备价格走势,助力采购决策
| 产品 | 当前价格 | 单位 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
| DDR5 服务器内存 32GB | ¥4,264.64 | 条 | ↑ +93.8% |
| DDR4 服务器内存 32GB | ¥1,346.18 | 条 | ↓ -3.8% |
| NVMe SSD 1TB | ¥558.98 | 块 | ↑ +7.5% |
| SATA SSD 1TB | ¥297.32 | 块 | ↓ -15.1% |
| NAND Flash TLC 512Gb | ¥4.992 | 颗 | ↑ +31.4% |
| Enterprise SSD 3 84TB | ¥5,095.94 | ↑ +59.2% | |
| 企业级 HDD 8TB | ¥2,086.38 | 块 | ↑ +15.9% |
| LPDDR5 16GB | ¥1,130.16 | 颗 | ↑ +66.2% |
💡 点击价格可查看历史价格趋势图
